1 / 5



| الطراز | SR-5A | SR-10A | SR-50A | SR-100A | SR-200A | SR-300A | SR-500A | SR-800A | SR-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة (لتر) | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| القدرة الفعالة | 3 | 7 | 35 | 75 | 150 | 225 | 375 | 600 | 700 |
| الموتور (كيلووات) | 1.1 | 3 | 7/11 | 14/22 | 30/42 | 40/55 | 75 | 83/110 | 110/160 |
| سرعة العمود (دورة/دقيقة) | 1400 | 2000 | 750/1500 | 650/1300 | 475/950 | 475/950 | 430/860 | 370/740 | 300/600 |
| طريقة التسخين | الاحتكاك الذاتي | التسخين الكهربائي/الاحتكاك الذاتي | |||||||
| طريقة التفريغ | يدوي | هوائية | |||||||
| الخرج (كجم/ساعة) | 8 | 16 | 82 | 165 | 330 | 495 | 825 | 1320 | 1650 |
| الطراز/المواصفات | Srl-Z100/200 | Srl-Z200/500 | Srl-Z300/600 | Srl-Z500/1000 | Srl-Z800/1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموع التكعيبي (لتر) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
| حضانة فعالة (لتر) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
| سرعة الخلط (دورة/دقيقة) | 650/1300/80 | 475/950/80 | 475/950/80 | 430/860/60 | 370/740/50 |
| طريقة التدفئة والتبريد | التسخين الكهربائي - الاحتكاك الذاتي / تبريد المياه | ||||
| وقت الخلط (دقيقة/دفعة) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-15 |
| قدرة الموتور (كيلووات) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 47/67/15 | 83/110/22 |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع)(مم) | 1950x1600x1800 | 4580×2240x2470 | 4800x2640x2480 | 4600x3000x4050 | 5170x3200x4480 |
| الوزن (كجم) | 2200 | 3400 | 3600 | 4800 | 6200 |
| الطراز/المواصفات | Srl-W500/1600 | Srl-W800/2000 | Srl-W800/2500 | Srl-W800x2/4000 | Srl-W1000/2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموع التكعيبي (لتر) | 500/1600 | 800/2000 | 800/2500 | 1600/4000 | 1000/2500 |
| حضانة فعالة (لتر) | 330/1000 | 560/1400 | 600/1500 | 1120/2700 | 700/1750 |
| سرعة الخلط (دورة/دقيقة) | 430/860/70 | 330/660/55 | 330/660/60 | 350/700/65 | 350/700/50 |
| طريقة التدفئة والتبريد | نظام تبريد ذاتي الاحتكاك/الماء | ||||
| وقت الخلط (دقيقة/دفعة) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| قدرة الموتور (كيلووات) | 47/67/15 | 83/110/22 | 83/110/30 | 83/110x2/45 | 83/110/22 |
| طريقة التفريغ | هوائية | ||||














