1 / 5
ماكينة قولبة حقن PVC هي معدة متخصصة لمذدات الحقن تستخدم لمعالجة بلاستيك البولي فينيل كلوريد (PVC).
تضيف ماكينة حقن الكلوريد المتعدد الفينيل راتنج الكلوريد المتعدد الفينيل (جسيمات أو مسحوق) إلى القادوس، وتسخينه إلى حالة مولية في البرميل (عادة ضمن نطاق درجة الحرارة 160-185 درجة مئوية)، ثم يتم دفعه بواسطة برغي وضغط عالٍ يتم حقنه في تجويف القالب المغلق عبر الفوهة. بعد التبريد، يتم فتح القالب لإخراج المنتج المقولب.
| الوحدة والمواصفات | الوحدة | HC450-PVC | ||
|---|---|---|---|---|
| - | - | أ | ب | ج |
| وحدة الحقن | ||||
| قطر البرغي | مم | 75 | 80 | 85 |
| نسبة المسمار إلى اليسار/العمق | يسار/يسار | 21.3 | 20 | 18.8 |
| حجم اللقطة (نظريًا) | سم³ | 1679 | 1910 | 2156 |
| وزن الحقن (UPVC) | ز | 2099 | 2388 | 2695 |
| معدل الحقن | G/s | 545 | 621 | 700 |
| ضغط الحقن | MPA | 195 | 172 | 152 |
| سرعة البرغي | RMP | 140 | ||
| وحدة التثبيت | ||||
| قوة القامطة | كيلونيوتن | 4500 | ||
| الشوط المفتوح | مم | 760 | ||
| المسافة بين قضبان الربط | مم | 800*720 | ||
| أقصى ارتفاع قالب | مم | 800 | ||
| الحد الأدنى لارتفاع الماكينة | مم | 300 | ||
| شوط الطارد | مم | 200 | ||
| القوة الطارخيّة | كيلونيوتن | 110 | ||
| غير ذلك | ||||
| الحد الأقصى ضغط المضخة | MPA | 16 | ||
| القدرة على تشغيل المحرك | كيلووات | 45 | ||
| طاقة المدفأة | كيلووات | 27 | ||
| أعداد قطعة التسخين | 5+1 | |||
| أبعاد الماكينة (الطول×العرض×الارتفاع) | م | 7.6*2.4*2.3 | ||
| مكان حضانة الأويلداس | L | 900 | ||
| وزن الماكينة | t | 18.8 | ||
يمكننا وفقًا لتفاصيل الإنتاج (الأحجام والأوزان، وأحجام القوالب إذا كانت متوفرة) أن نوصي بآلة ذات صلة لك إذا احتجت إلى أي اقتراح.