يستخدم خط أنابيب HDPE بشكل أساسي في تصنيع أنابيب PE ذات أقطار تتراوح بين 16 مم و1600 مم. ويمكن أن يجعلها السمك المتنوع للمواسير المنتجة ملائمة للتطبيقات التي تتراوح بين إمدادات المياه الحضرية والنقل بالغاز. كما يتفوق في إنتاج أنابيب كهرباء مضادة للاشتعال وللإستاتيكية باستخدام قالب لولبي من طبقتين أو ثلاث للاستخدام في صناعات التعدين. تتميز الأنابيب المنتجة بسمك متساوٍ للجدار والاستدارة المثالية. من خلال تبديل أو إضافة جزء معين من وحدة الماكينة، يمكن أيضًا تخصيص هذا الخط لأنابيب بروز من أنواع أخرى مختلفة.
| المعلمات الفنية (33D) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | قطر الأنبوب | آلة طرد | أقصى خرج | سرعة التفريغ | طاقة الموتور |
| PE63 | 16-63 مم | SJ65/33 | 220 كجم/ساعة | 12 م/دقيقة | 55 كيلووات |
| PE110 | 20-110 مم | SJ65/33 | 220 كجم/ساعة | 12 م/دقيقة | 55 كيلووات |
| PE160 | 50 إلى 160 مم | SJ75/33 | 300 كجم/ساعة | 10 أمتار/دقيقة | 90 كيلووات |
| PE250 | 90-250 مم | SJ75/33 | 400 كجم/ساعة | 8 م/دقيقة | 110 كيلووات |
| PE450 | 450 مم | SJ90/33 | 500 كجم/ساعة | 5 أمتار/دقيقة | 160 كيلووات |
| PE630 | 315-630 مم | SJ120/33 | 850 كجم/ساعة | 3.3 م/دقيقة | 280 كيلووات |
| PE800 | 500-800 مم | SJ120/33 | 1000 كجم/ساعة | 1.8 م/دقيقة | 315 كيلووات |
| PE1200 | 710-1200 مم | SJ150/33 | 1300 كجم/ساعة | 0.8 م/دقيقة | 355 كيلووات |
| المعلمات الفنية (38D) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | قطر الأنبوب | آلة طرد | أقصى خرج | سرعة التفريغ | طاقة الموتور |
| PE63 | 16-63 مم | SJ60/38 | 320 كجم/ساعة | 30 م/دقيقة | 70 كيلووات |
| PE110 | 20-110 مم | SJ60/38 | 380 كجم/ساعة | 20 دقيقة/دقيقة | 90 كيلووات |
| PE160 | 40 إلى 160 مم | SJ60/38 | 460 كجم/ساعة | 15 ميجا/دقيقة | 110 كيلووات |
| PE250 | 50-250 مم | SJ75/38 | 600 كجم/ساعة | 12 م/دقيقة | 160 كيلووات |
| PE450 | 110-450 مم | SJ90/38 | 850 كجم/ساعة | 8 م/دقيقة | 250 كيلووات |
| PE630 | 250-630 مم | SJ90/38 | 1050 كجم/ساعة | 4 ميجا/دقيقة | 280 كيلووات |
| PE800 | 500-800 مم | SJ120/38 | 1300 كجم/ساعة | 2 ميجا/دقيقة | 315 كيلووات |
| PE1200 | 710-1200 مم | SJ120/38 | 1400 كجم/ساعة | 1 م/دقيقة | 355 كيلووات |
| PE1600 | 1600 مم | SJ90/38 & SJ90/38 | 1600 كجم/ساعة | 0.6 م/دقيقة | 2*280 كيلووات |
نظام التحكم في التسوية ونظام قياس سُمك الجدار بالموجات فوق الصوتية، وماكينة طباعة الليزر.
نحن شركة مبدعة تركز على البحث والتطوير لأنظمة بثق البلاستيك وإعادة التدوير، ونقدم حلولاً متكاملة للأنابيب البلاستيكية، والملفات، والألواح، بالإضافة إلى أنظمة غسيل وإعادة تدوير البلاستيك وآلات التكبيب.
تُلبي منتجاتنا احتياجات المستخدمين بطريقة مباشرة جدًا بفضل ما يزيد عن 10 سنوات من المعرفة والخبرة في مجال بروز البلاستيك، الأمر الذي يساعدنا أيضًا على المساهمة بنشاط في نجاح العملاء من خلال تقديم حلول مستدامة تلبي احتياجات الصناعة. نهدف دائمًا إلى توفير ماكينات ممتازة ذات جودة عالية بسعر معقول للعملاء.
| التغليف | |
|---|---|
| الحجم | وفقًا لحجم الماكينة |
| الوزن | وفقًا لحجم الماكينة |
| تفاصيل التغليف | الحزمة العادية هي فيلم PE ملفوف حول وبالة خشبية. إذا كان لدى العميل متطلبات خاصة، يمكن اختيار الصندوق الخشبي أيضًا. |