1 / 5
خط التبشيرية لقطع سطح الموت من الفئة RDS Series أحادية المرحلة
فيما يلي المعلمات الرئيسية للرجوع إليها:
| الطراز | قطر البرغي | البرغي يسار/يسار | قدرة المحرك الرئيسي | السعة |
|---|---|---|---|---|
| RDS-SJ85 | 85 | 28-33:1 | 55 كيلووات | 150 إلى 200 كجم/ساعة |
| RDS-SJ100 | 100 | 28-33:1 | 75 كيلو واط | 200-300 كجم/ساعة |
| RDS-SJ130 | 130 | 28-33:1 | 90 كيلو واط | 300-400 كجم/ساعة |
| RDS-SJ150 | 150 | 28-33:1 | 110 كيلو واط | 400-500 كجم/ساعة |
| RDS-SJ180 | 180 | 28-33:1 | 132 كيلو واط | 800 كجم/ساعة |
| RDS-SJ200 | 200 | 28-33:1 | 160 كيلو واط | 800-1000 كجم/ساعة |
سلسلة RSS خط التبشيرية لقطع خط الضغط مزدوج المرحلة
فيما يلي المعلمات الرئيسية للرجوع إليها:
| الطراز | قطر البرغي | قدرة المحرك الرئيسي | البرغي يسار/يسار | البرغي الثاني يسار/يسار | السعة |
|---|---|---|---|---|---|
| RSS-SJ85 | 85 | 55 كيلووات | 28-33:1 | 10-12:1 | 150 إلى 200 كجم/ساعة |
| RSS-SJ100 | 100 | 75 كيلو واط | 28-33:1 | 10-12:1 | 200-300 كجم/ساعة |
| RSS-SJ130 | 130 | 90 كيلو واط | 28-33:1 | 10-12:1 | 300-400 كجم/ساعة |
| RSS-SJ150 | 150 | 110 كيلو واط | 28-33:1 | 10-12:1 | 400-500 كجم/ساعة |
| RSS-SJ180 | 180 | 132 كيلو واط | 28-33:1 | 10-12:1 | 800 كجم/ساعة |
| RSS-SJ200 | 200 | 160 كيلو واط | 28-33:1 | 10-12:1 | 800-1000 كجم/ساعة |
تدفق العمل (كخط التخطي لقطع حلقة المياه ثنائية المراحل على سبيل المثال):
لكي تتوافق مع متطلباتك وتوفر لك عرض أسعار مناسب، يرجى تقديم النصيحة حول: