1 / 5
| العنصر | الوحدة | البيانات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وحدة الحقن | قطر البرغي | مم | 45 | 50 | 55 | |
| نسبة المسمار (L/D) | L/D | 23.1 | 20.6 | 18.7 | ||
| حجم الحقن | سم³ | 374 | 461 | 558 | ||
| وزن اللقطة | جم | 340 | 420 | 508 | ||
| ضغط الحقن | ميجا باسكال | 210 | 170 | 141 | ||
| وحدة التثبيت | قوة التثبيت | كيلو نيوتن | 2080 | |||
| الشوط الافتتاحي | مم | 475 | ||||
| سُمك القالب (الحد الأدنى - الحد الأقصى) | مم | 200 - 520 | ||||
| المسافة بين قضبان الربط | مم | 515 × 515 | ||||
| قوة الطارد | كيلو نيوتن | 62 | ||||
| شوط الطارد | مم | 165 | ||||
| عام | قدرة المحرك | كيلووات | 18.5 | |||
| المدفأة | كيلووات | 18.6 | ||||
| ضغط المضخة | ميجا باسكال | 16 | ||||
| أبعاد الماكينة | متر | 5.7 × 1.4 × 2.3 | ||||
| وزن الماكينة | طن | 6.6 | ||||
| قطر حلقة اتجاه القالب | مم | 160 | ||||
| نصف قطر الفوهة | مم | SR15 | ||||
• خلال مرحلة التبريد، لا يحتاج المحرك إلى العمل، مما يجعل استهلاك الطاقة 0.
• وبالمقارنة مع ماكينات قولبة الحقن التقليدية، يمكن توفير الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%.
• بالمقارنة مع الأنظمة الهيدروليكية التقليدية، يتم تقليل استهلاك الزيت بمقدار 1/4 إلى 1/3.
• يمكن تحقيق التشغيل في بعض الحالات بدون تبريد إضافي، مما يوفر المياه بشكل كبير.
• عمر خدمة الماكينة أطول بمقدار 2 إلى 3 مرات مع توفير بيئة عمل أنظف.
• استجابة سريعة وكفاءة إنتاجية عالية.
• تصل ماكينة قولبة الحقن إلى أقصى خرج ضغط في غضون 0.05 ثانية فقط.
• سرعة الدوران يمكن أن تصل لضمان ضغط يصل إلى 140 بار.
• دقة عالية للتكرار وحفظ المواد الخام، حيث تصل دقة تكرار الحقن إلى <=3%.
• ضغط ثابت يحسن من جودة القوالب بشكل كبير، حيث يقل تقلب الضغط عن +/- 0.5 بار.