1 / 5
يعتبر خط إنتاج الأنابيب PVC/UPVC/CPVC حلاً متكاملاً لإنتاج أنابيب تصريف المياه، أنابيب الإمداد، وأنابيب قنوات الكابلات الكهربائية. يتميز الخط بالقدرة على إنتاج أقطار تتراوح بين 16 إلى 630 مم عن طريق تغيير القوالب والمكونات.
| الطراز | قطر الأنبوب (مم) | طراز آلة الطرد | السعة (كجم/ساعة) |
|---|---|---|---|
| PVC-50x2 | 16-50x2 | SJSZ51/105 | 50-120 |
| PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 50-120 |
| PVC-160 | 75-160 | SJSZ65/132 | 150-250 |
| PVC-200 | 50-200 | SJSZ65/132 | 150-250 |
| PVC-250 | 125-250 | SJSZ80/156 | 200-350 |
| PVC-315 | 315 | SJSZ80/156 | 200-350 |
| PVC-450 | 450-250 | SJSZ92/188 | 300-600 |











