1 / 5
نقدم لكم جهاز تمليع الأفلام MD-H HDPE المصمم هندسياً لقوة الصفية الصناعية! تم تصميمه حصريًا لإنتاج أفلام البولي إيثيلين عالية الكثافة، وهو يوفر مقاومة فائقة للثقب وأغشية مقاومة شد عالية مثالية للتغليف المخصص للخدمة الشاقة، ولجيات التشييد، والبطانات الصناعية. تمتع بمتانة لا مثيل لها وخرج ثابت لأصعب التطبيقات. طلب الموثوقية. اختر MD-H.
| الطراز | MD-H45/50 | MD-H55 | MD-H60 | MD-H65 |
|---|---|---|---|---|
| مادة مناسبة | Hdpe | Hdpe | Hdpe | Hdpe |
| الحد الأقصى لعرض الفيلم (مم) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| سُمك الفيلم (مم) | HD : 0.008-0.08 | |||
| أقصى وضوح إخراج عالي الوضوح | 30/40 كجم/ساعة | 50 كجم/ساعة | 60 كجم/ساعة | 80 كجم/ساعة |
| وحدة الطرد | ||||
| صندوق التروس | 133/146 | 173 | 173 | 200 |
| قطر البرغي (مم) | 45 φ/50 | 55 φ | 60 φ | 65 φ |
| نسبة المسمار إلى اليسار/العمق | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| مادة البرغي | 38 [كرموالا] | 38 [كرموالا] | 38 [كرموالا] | 38 [كرموالا] |
| مادة الأسطوانة | 38 [كرموالا] | 38 [كرموالا] | 38 [كرموالا] | 38 [كرموالا] |
| مروحة تبريد الأسطوانة | 200 واط*2 | 200 واط*2 | 200 واط*2 | 200 واط*2 |
| التحكم الحراري (المنطقة) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| موتور القيادة (كيلووات) | 7.5/11 | 18.5 | 22 | 30 |
| النتوء يموت | ||||
| حجم النرد (مم) | HD: φ 60/80 | HD: φ 80/100 | HD: φ 100/120 | HD: φ 120/150 |
| تغيير الشاشة | قياسي يدوي | |||
| التحكم الحراري (المنطقة) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| حلقة الهواء (مم) | 620 φ | 620 φ | 620 φ | 760 φ |
| مروحة التبريد (كيلووات) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| الذراع الثابت الأوسط | 1 صفحة | 1 صفحة | 1 صفحة | 1 صفحة |
| وحدة النقل | ||||
| عرض البكرة (مم) | 138 φ*650 | 138 φ*850 | 138 φ*1100 | 138 φ*1300 |
| عرض أسطوانة النقش | 550 مم | 750 مم | 1000 مم | 1200 مم |
| موتور الدفع (كيلووات) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| سرعة التشغيل (م/دقيقة) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| نوع قابل لضبط الارتفاع | 700 مم | 700 مم | 700 مم | 700 مم |
| وحدة اللفات | ||||
| نوع Winder | أداة Winder واحدة تعمل على الاحتكاك السطحي | |||
| عرض البكرة (مم) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| موتور اللف (نيوتن متر) | 6 | 10 | 10 | 16 |
| سرعة اللفات (متوسطة/دقيقة) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| الجهد | 380 فولت/50 هرتز/3 PHASE | |||
| أبعاد الغطاء (م) | 4.5*2*4.3 | 4.5*2.2*4.5 | 5*2.5*4.8 | 5.5*2.8*5.2 |


