| الطراز | SJ-50/600 | SJ-55/800 | SJ-60/1000 | SJ-65/1200 |
|---|---|---|---|---|
| قطر البرغي (مم) | أقطار 50 | أقطار 55 | 60 ثانية | 65. أقطار |
| طول البرغي (L/D) | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| عرض الفيلم (مم) | 100-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
| سُمك الفيلم (مم) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
| أقصى خرج بروز (كجم/ساعة) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| تبريد الأسطوانة (كيلووات) | 0.25 | 0.25 | 0.25*2 | 0.25*2 |
| موتور القيادة (كيلووات) | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| مفتاح التحكم في درجة الحرارة | 3 | 3 | 3 | 4 |
| متوسط استهلاك الطاقة (كيلو واط) | 14 | 22 | 26 | 37 |
| حجم النرد (مم) | 60 /100 /2 | 80/العالم/120 | أقطار 100/150 | 100 /200 /2 |
| سرعة اللفات (م/دقيقة) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 |
| موتور الدفع (كيلووات) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| وزن الماكينة (كجم) | 2500 | 2600 | 3000 | 3200 |
| أبعاد الغطاء (م) | 5.0*2.1*3.8 | 5.0*2.3*4 | 5.5*3.3*4.2 | 5.8*3.6*4.5 |
يمكن للآلة معالجة وتصنيع الأفلام البلاستيكية من مواد متعددة مثل البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE)، البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، والبولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة (LLDPE).
تُستخدم هذه الأفلام البلاستيكية على نطاق واسع في تصنيع أكياس التعبئة والتغليف للمواد الغذائية، أكياس الملابس، أكياس القمامة، والعديد من الاستخدامات اليومية والصناعية الأخرى.
الماكينة مجهزة بمحركات عالية الجودة من ماركة Siemens الألمانية، وأجزاء كهربائية رئيسية من ماركة CHINT الصينية، إضافةً إلى محول من ماركة LG وجهاز التحكم بالحرارة من ماركة OMRON اليابانية.
لا، تتميز الماكينة بتصميم سهل التشغيل وعالي الأتمتة، حيث يمكن لعامل واحد فقط إدارة وتشغيل ما يصل إلى 3 مجموعات من الماكينات في نفس الوقت.
تم تصنيع البرغي والبرميل من فولاذ سبائكي عالي الجودة ومعالج بالنترات لمدة 72 ساعة كاملة باستخدام مادة الكروم 38، مما يمنحهما صلابة فائقة وعمراً تشغيلياً طويلاً مقاومًا للتآكل.
يمكن للماكينات إنتاج أفلام بسُمك يتراوح من 0.005 إلى 0.1 مم. أما العرض فيعتمد على الطراز المختار، حيث يتراوح بين 100 مم كحد أدنى ويصل إلى 1200 مم كحد أقصى.