1 / 5
| الطراز | WHC600/350 | WHC600/450 | WHC800/450 | WHC800/600 | WHC1000/600 | WHC1200/600 | WHC1200/800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول العمود الرئيسي (مم) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
| قطر العمود الرئيسي التكتيكي (مم) | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| سرعة العمود الرئيسي (دورة في الدقيقة) | 580 | 580 | 580 | 520 | 520 | 520 | 480 |
| شفرات الدوار (أجهزة الكمبيوتر) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 |
| شفرات ثابتة (أجهزة الكمبيوتر) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الطاقة (كيلووات) | 22 | 30 | 37 | 55 | /75 | 75/90 | 132/160 |
| القدرة الهيدروليكية (كيلووات) | / | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| قطر الشبكة العنكبوتية (مم) للشاشة | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
| حجم المدخل (مم) | 450×600 | 530×600 | 750X800 | 800X1000 | 1020X1100 | 1100X1220 | 1100X1420 |
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | 1650×1370x1950 | 2000×1550×2550 | 2000×1750×3150 | 2100 x 1750 x 3200 | 2300x1950x3350 | 2300x2150x3350 | 3600x2400x4500 |
| الوزن (كجم) | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | 5500 | 10000 |
تم تصنيع الدوار من الفولاذ الملحوم عالي القوة بتصميم فريد على شكل حرف V. لقد اجتازت كل أعمدة دوران المحرك اختبارات موازنة ثابتة وديناميكية صارمة لضمان التشغيل السلس والموثوق به للماكينة. يمكننا أيضًا تصميم عمود الدوران الأكثر ملاءمة وفقًا للمواد المختلفة.
يتم تركيب مبيت المحمل خارج الغرفة. يتم إحكام غلق العمود الرئيسي وجسم الماكينة بواسطة حلقة منع التسرب، والتي تمنع المواد المسحوقة في الغرفة من الدخول إلى المحمل، مما يطيل من عمر المحمل.
يتم التحكم في الهيكل العلوي والسفلي وكتيفة الشاشة هيدروليكيًا، الأمر الذي يُعد ملائمًا لصيانة الماكينة واستبدال الشفرات والشاشات.
يتم تثبيت العمود الرئيسي أثناء عملية استبدال الشفرة، الأمر الذي يجعل العملية أسهل. وفي الوقت نفسه، يتم فصل الدائرة لمنع التشغيل الخاطئ للماكينة وحماية سلامة المشغلين.