تم تصميم مطحنة أقراص الشفرة بشكل خاص لتطبيقات طحن PVC عالية الكفاءة. يتميز بشفرات من الفولاذ السبائكي المصلدة مع تحسين القطع بزاوية 360 درجة، كما يوفر قدرة خرج 80-1200 كجم/ساعة لأنابيب PVC، وملفات تعريف، وأوراق. يضمن نظام الفلترة ثنائي المراحل ≤0.8 مم لتوزيع أحجام الجسيمات الموحدة (PSD)، بينما تمنع آلية التبريد المتكاملة تدهور المواد أثناء التشغيل المستمر.
المزايا الرئيسية:
تتفوق جلاخة الأقراص اللوحي في معالجة البوليمرات شبه الصلبة إلى المرنة بما في ذلك ABS وPET وEVA وPP وPE. تحقق لوحات الطحن المتشابكة بنمط الألماس معدل استخدام المواد بنسبة 95%+ لقصاصات قوالب الحقن ومخلفات القوالب وأفلام ما بعد الاستهلاك. يتيح نظام الدفع متغير التردد إمكانية ضبط السعة بمقدار 50-800 كجم/ساعة، مما يتيح إمكانية استيعاب المواد من حبيبات بحجم 3 مم إلى سبورات بسمك 50 مم.
النقاط الفنية البارزة:
| مسحقة أقراص الشفرة/مطحنة/مطحنة لمادة PVC | |||
|---|---|---|---|
| IETM | MF-500 | MF-600 | MF-800 |
| قدرة المحرك | 37 كيلو واط | 55 كيلووات | 75 كيلو واط |
| طاقة المروحة | 4 أسابيع | 5.5KW | 11 كيلو واط |
| طاقة شاشة الاهتزاز | 1,1 كيلو واط | 1,1 كيلو واط | 1,5 كجم |
| قطر الشفرة | 500 مم | 600 مم | 800 مم |
| قطر شاشة الاهتزاز | 800 مم | 1000 مم | 1200 مم |
| قطر الأنبوب | 159 مم | 159 مم | 159 مم |
| رقم الشفرة الثابتة | 13 صفحة | 12 صفحة في الثانية | 15 صفحة في الساعة |
| رقم الشفرة المتحركة | 26 صفحة في كل صفحة | 24 صفحة في الساعة | 32 صفحة |
| السرعة | 3800 دورة في الدقيقة | 3800 دورة في الدقيقة | 3100 دورة في الدقيقة |
| القدرة الإنتاجية | 100-200 كجم/ساعة | 200-450 كجم/ساعة | 500-800 كجم/ساعة |
| الأبعاد الخارجية | 3800*1200*3500مم | 4200*2800*3650 مم | 4500*3200*3800مم |
| الوزن | 1500 كجم | 2000 كجم | 2800 كجم |
| مسحقة الأقراص المرنة/المطحنة/الجلاخة لـ ABS PET EVA PP PE | |||
|---|---|---|---|
| IETM | MF-500 | MF-600 | MF-800 |
| قدرة المحرك | 37 كيلو واط | 55 كيلووات | 75 كيلو واط |
| طاقة المروحة | 4 أسابيع | 5.5KW | 11 كيلو واط |
| طاقة شاشة الاهتزاز | 1,1 كيلو واط | 1,1 كيلو واط | 1,5 كجم |
| قطر الشفرة | 500 مم | 600 مم | 800 مم |
| قطر شاشة الاهتزاز | 800 مم | 1000 مم | 1200 مم |
| قطر الأنبوب | 159 مم | 159 مم | 159 مم |
| رقم الشفرة الثابتة | 1 صفحة | 1 صفحة | 1 صفحة |
| رقم الشفرة المتحركة | 1 صفحة | 1 صفحة | 1 صفحة |
| السرعة | 3850 دورة في الدقيقة | 3800 دورة في الدقيقة | 3000 دورة في الدقيقة |
| القدرة الإنتاجية | 100-200 كجم/ساعة | 200-400 كجم/ساعة | 350-600 كجم/ساعة |
| الأبعاد الخارجية | 3800*1200*3500مم | 4200*2800*3650 مم | 4500*3200*3800مم |
| الوزن | 1500 كجم | 2000 كجم | 2800 كجم |














إن صناعة إعادة تدوير البلاستيك تتمتع بتوقعات واسعة ومزايا كبيرة، وهو ما لن يؤدي إلى الحد من التلوث البيئي وتوفير الموارد فحسب، بل إنه يحظى أيضاً بتعزيز مزدوج من دعم السياسات والطلب في السوق. ومع التقدم المستمر للتكنولوجيا وتعزيز التعاون العالمي، فإن صناعة إعادة تدوير البلاستيك سوف تبشر بمستقبل أكثر إشراقا.





