1 / 5
جميع أنواع الأنابيب مقشرة مباشرة، دون الفصل، ضع الأنبوب في أخدود التغذية الأفقية، وأخدود التغذية مغلقة تلقائيًا، ويتم دفع الأنبوب إلى مركز العمود، من خلال سحق الدفع الهيدروليكي. بعد سحق المواد عبر سير الناقلة إلى الساحق للسحق الثانوي، لإكمال حجم جسيم السحق المطلوب.
يمكن استخدام آلة تقطيع الأنابيب لتشزيق الأنابيب PE و PP و PVC بقطر يصل إلى 1600 مم، ويمكن تمزيق الأنابيب بطول 3-6 أمتار مباشرة دون الحاجة للقطع المسبق، حيث تتميز عملية التشغيل بالسرعة الثابتة والآمنة.
جدول المواصفات الفنية لسلسلة آلات تمزيق الأنابيب (DYSSG):
| الطراز | الحد الأقصى لقطر الأنبوب (مم) | قدرة التشغيل (كيلووات) | قوة الدافعة التقشفية (كيلووات) | الإنتاجية (كجم/ساعة) | قطر تأرجح شفرة الدوار (مم) | سرعة الدوار (دورة/دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYSSG- 630 | 630 | 2*30 | 15 | 800-1000 | القطر 848 | 39 |
| DYSSG- 800 | 800 | 2*37 | 15 | 1000-1200 | القطر 1028 | 33 |
| DYSSG- 1000 | 1000 | 2*45 | 15 | 1200-1500 | القطر 1258 | 27 |
| DYSSG- 1200 | 1200 | 2*55 | 15 | 2000 | القطر 1478 | 23 |
| DYSSG- 1600 | 1600 | 2*110 | 15 | 1800-2500 | القطر 1968 | 21 |
جدول المواصفات الفنية الإضافية (DYPS-Z):
| الطراز | حجم فتحة التغذية (مم) | قدرة المحرك الرئيسي (كيلووات) | عدد السكاكين المتحركة | عدد السكاكين الثابتة | قطر الدوار (مم) | الإنتاجية (كجم/ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYPS-Z 700 | 700*700 | 22 | 6 | 4 | القطر 500 | 500 |
| DYPS-Z 800 | 800*800 | 45 | 6 | 4 | القطر 600 | 700 |
| DYPS-Z 1000 | 1000*1000 | 75 | 10 | 4 | القطر 700 | 1000 |
| DYPS-Z 1200 | 1200*1200 | 110 | 114 | 4 | القطر 800 | 1500 |
| DYPS-Z 1500 | 1500*1200 | 160 | 18 | 4 | القطر 1000 | 2000 |
التعبئة الآمنة والشحن:
الشهادات والاعتمادات الدولية:
المشاركة في المعارض الدولية: